홈 > 상세페이지
Labselect Erlenmeyer Flasks are manufactured from high-quality polycarbonate or PETG material. Erlenmeyer flasks are conical flasks with wide plain & baffled bottoms and tapered necks. The flasks are designed for a variety of laboratory liquid handling applications, including pouring, mixing, storage, and suspension cell culture. Ideal for shaker culture applications and storage. These flasks are nonpyrogenic and sterile.
• Manufactured from polycarbonate or PETG material
• Uniform thickness
• With graduation
• Ideal for shaker culture applications
• Flat cap used for a closed liquid tight seal
• DNase-/RNase-free
• Nonpyrogenic
• Sterile

▶ Polycarbonate
Description | Cat.No. | Package | Price |
125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17111 | 1pc/bag, 24bags/case | 56,000 |
250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17211 | 1pc/bag, 12bags/case | 39,200 |
500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17311 | 1pc/bag, 12bags/case | 57,400 |
1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17411 | 1pc/bag, 24bags/case | 180,600 |
125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17121 | 1pc/bag, 24bags/case | 63,000 |
250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17221 | 1pc/bag, 12bags/case | 44,800 |
500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17321 | 1pc/bag, 12bags/case | 60,200 |
1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17421 | 1pc/bag, 24bags/case | 175,000 |
▶ Baffled Polycarbonate
Description | Cat.No. | Package | Price |
125mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17112 | 1pc/bag, 24bags/case | 58,800 |
| 250mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17212 | 1pc/bag, 12bags/case | 39,200 |
| 500mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17312 | 1pc/bag, 12bags/case | 58,800 |
| 1000mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17412 | 1pc/bag, 24bags/case | 196,000 |
| 125mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17122 | 1pc/bag, 24bags/case | 56,000 |
| 250mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17222 | 1pc/bag, 12bags/case | 57,400 |
| 500mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17322 | 1pc/bag, 12bags/case | 64,400 |
| 1000mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17422 | 1pc/bag, 24bags/case | 196,000 |
▶ PETG
| Description | Cat.No. | Package | Price |
| 125mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17113 | 1pc/bag, 24pcs/case | 49,000 |
| 250mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17213 | 1pc/bag, 12pcs/case | 35,000 |
| 500mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17313 | 1pc/bag,12pcs/case | 50,400 |
| 1000mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17413 | 1pc/bag, 24pcs/case | 168,000 |
| 125mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17123 | 1pc/bag, 24pcs/case | 46,200 |
| 250mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17223 | 1pc/bag, 12pcs/case | 33,600 |
| 500mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17323 | 1pc/bag, 12pcs/case | 49,000 |
| 1000mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17423 | 1pc/bag, 24pcs/case | 161,000 |

▶ Baffled PETG
| Description | Cat.No. | Package | Price |
| 125mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17114 | 1pc/bag, 24pcs/case | 51,800 |
| 250mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17214 | 1pc/bag, 12pcs/case | 37,800 |
| 500mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17314 | 1pc/bag, 12pcs/case | 51,800 |
| 1000mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17414 | 1pc/bag, 24pcs/case | 175,000 |
| 125mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17124 | 1pc/bag, 24pcs/case | 49,000 |
| 250mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17224 | 1pc/bag, 12pcs/case | 35,000 |
| 500mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17324 | 1pc/bag, 12pcs/case | 50,400 |
| 1000mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17424 | 1pc/bag, 24pcs/case | 217,000 |
Labselect Erlenmeyer Flasks are manufactured from high-quality polycarbonate or PETG material. Erlenmeyer flasks are conical flasks with wide plain & baffled bottoms and tapered necks. The flasks are designed for a variety of laboratory liquid handling applications, including pouring, mixing, storage, and suspension cell culture. Ideal for shaker culture applications and storage. These flasks are nonpyrogenic and sterile.
• Manufactured from polycarbonate or PETG material
• Uniform thickness
• With graduation
• Ideal for shaker culture applications
• Flat cap used for a closed liquid tight seal
• DNase-/RNase-free
• Nonpyrogenic
• Sterile

▶ Polycarbonate
Description | Cat.No. | Package | Price |
125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17111 | 1pc/bag, 24bags/case | 56,000 |
250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17211 | 1pc/bag, 12bags/case | 39,200 |
500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17311 | 1pc/bag, 12bags/case | 57,400 |
1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17411 | 1pc/bag, 24bags/case | 180,600 |
125mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17121 | 1pc/bag, 24bags/case | 63,000 |
250mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17221 | 1pc/bag, 12bags/case | 44,800 |
500mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17321 | 1pc/bag, 12bags/case | 60,200 |
1000mL Polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17421 | 1pc/bag, 24bags/case | 175,000 |
▶ Baffled Polycarbonate
Description | Cat.No. | Package | Price |
125mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17112 | 1pc/bag, 24bags/case | 58,800 |
| 250mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17212 | 1pc/bag, 12bags/case | 39,200 |
| 500mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17312 | 1pc/bag, 12bags/case | 58,800 |
| 1000mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with vent cap | 17412 | 1pc/bag, 24bags/case | 196,000 |
| 125mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17122 | 1pc/bag, 24bags/case | 56,000 |
| 250mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17222 | 1pc/bag, 12bags/case | 57,400 |
| 500mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17322 | 1pc/bag, 12bags/case | 64,400 |
| 1000mL Baffled polycarbonate erlenmeyer flask with flat cap | 17422 | 1pc/bag, 24bags/case | 196,000 |
▶ PETG
| Description | Cat.No. | Package | Price |
| 125mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17113 | 1pc/bag, 24pcs/case | 49,000 |
| 250mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17213 | 1pc/bag, 12pcs/case | 35,000 |
| 500mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17313 | 1pc/bag,12pcs/case | 50,400 |
| 1000mL PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17413 | 1pc/bag, 24pcs/case | 168,000 |
| 125mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17123 | 1pc/bag, 24pcs/case | 46,200 |
| 250mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17223 | 1pc/bag, 12pcs/case | 33,600 |
| 500mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17323 | 1pc/bag, 12pcs/case | 49,000 |
| 1000mL PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17423 | 1pc/bag, 24pcs/case | 161,000 |

▶ Baffled PETG
| Description | Cat.No. | Package | Price |
| 125mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17114 | 1pc/bag, 24pcs/case | 51,800 |
| 250mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17214 | 1pc/bag, 12pcs/case | 37,800 |
| 500mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17314 | 1pc/bag, 12pcs/case | 51,800 |
| 1000mL Baffled PETG erlenmeyer flask with vent cap | 17414 | 1pc/bag, 24pcs/case | 175,000 |
| 125mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17124 | 1pc/bag, 24pcs/case | 49,000 |
| 250mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17224 | 1pc/bag, 12pcs/case | 35,000 |
| 500mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17324 | 1pc/bag, 12pcs/case | 50,400 |
| 1000mL Baffled PETG erlenmeyer flask with flat cap | 17424 | 1pc/bag, 24pcs/case | 217,000 |